Adó 1%
| 2024. | 192.206 Ft |
| 2023. | 147.874 Ft |
| 2022. | 137.039 Ft |
| 2021. | 152.366 Ft |
| 2020. | 184.729 Ft |
| 2019. | 367.933 Ft |
| 2018. | 375.000 Ft |
| 2017. | 356.000 Ft |
| 2016. | 328.000 Ft |
| 2015. | 259.000 Ft |
| 2014. | 191.000 Ft |
| 2013. | 123.000 Ft |
| 2012. | 87.000 Ft |
| 2011. | 103.000 Ft |
| 2010. | 88.000 Ft |
| 2009. | 120.000 Ft |
| 2008. | 45.000 Ft |
| 2007. | 291.000 Ft |
Köszönjük támogatóinknak, akik számunkra ajánlották fel a személyi jövedelemadójuk 1 %-át!
Támogatás esetén a rendelkező nyilatkozatra a 18557277-1-09 adószámot legyen szíves írni!
Köszönjük támogatóinknak, akik számunkra ajánlották fel a személyi jövedelemadójuk 1 %-át!
Támogatás esetén a rendelkező nyilatkozatra a 18557277-1-09 adószámot legyen szíves írni!